Autobatterien bis 60Ah
BIG +30% T-Modell 12V 55Ah 500A/EN
Nur als Starterbatterie
211mm x 175mm x 175mm
Nassbatterie
Angebotspreis57,90€
12V
55Ah
500A/EN
×
Technische Daten
| Anwendungsbereich | Nur als Starterbatterie |
| Spannung | 12V |
| Kapazität (C20) | 55Ah |
| Kapazität | 55Ah |
| Kaltstartleistung | 500A/EN |
| Technologie | Nassbatterie |
| Schaltung | 0 - Pluspol rechts (siehe Produktbild) |
| Polart | 1 - Standard Rundpol |
| Länge | 211mm |
| Breite | 175mm |
| Höhe (inkl. Pole) | 175mm |
| Gewicht | 12,8kg |
| Bodenleiste | B13 |
| Wartungsfrei nach DIN | Ja |
| Durchmesser der Pole | Plus = 19,5mm / Minus = 17,9mm |
| Lieferzustand | Neu - gefüllt und geladen |
| Geeignet für Start-Stop | Nein |
Varta C15 Black Dynamic 12V 56Ah 480A/EN Autobatterie
Nur als Starterbatterie
242mm x 175mm x 190mm
Nassbatterie
Angebotspreis75,90€
12V
56Ah
480A/EN
×
Varta C15 Black Dynamic 12V 56Ah 480A/EN Autobatterie
Technische Daten
| Anwendungsbereich | Nur als Starterbatterie |
| ETN | 556401048 |
| Spannung | 12V |
| Kapazität (C20) | 56Ah |
| Kapazität | 56Ah |
| Kaltstartleistung | 480A/EN |
| Technologie | Nassbatterie |
| Schaltung | 1 - Pluspol links (siehe Produktbild) |
| Polart | 1 - Standard Rundpol |
| Länge | 242mm |
| Breite | 175mm |
| Höhe (inkl. Pole) | 190mm |
| Gewicht | 13,7kg |
| Bodenleiste | B13 |
| Wartungsfrei nach DIN | Ja |
| Durchmesser der Pole | Plus = 19,5mm / Minus = 17,9mm |
| Lieferzustand | Neu - gefüllt und geladen |
| Geeignet für Start-Stop | Nein |
BIG +30% 12V 55Ah 500A/EN
Nur als Starterbatterie
211mm x 175mm x 190mm
Nassbatterie
Angebotspreis58,90€
12V
55Ah
500A/EN
×
Technische Daten
| Anwendungsbereich | Nur als Starterbatterie |
| Spannung | 12V |
| Kapazität (C20) | 55Ah |
| Kapazität | 55Ah |
| Kaltstartleistung | 500A/EN |
| Technologie | Nassbatterie |
| Schaltung | 0 - Pluspol rechts (siehe Produktbild) |
| Polart | 1 - Standard Rundpol |
| Länge | 211mm |
| Breite | 175mm |
| Höhe (inkl. Pole) | 190mm |
| Gewicht | 13,5kg |
| Bodenleiste | B13 |
| Wartungsfrei nach DIN | Ja |
| Durchmesser der Pole | Plus = 19,5mm / Minus = 17,9mm |
| Lieferzustand | Neu - gefüllt und geladen |
| Geeignet für Start-Stop | Nein |
BIG Premium 56069B01 12V 60Ah 390A/EN Autobatterie
Nur als Starterbatterie
230mm x 170mm x 225mm
Nassbatterie
Angebotspreis73,90€
12V
60Ah
390A/EN
×
BIG Premium 56069B01 12V 60Ah 390A/EN Autobatterie
Technische Daten
| Anwendungsbereich | Nur als Starterbatterie |
| ETN | 560069039 |
| Spannung | 12V |
| Kapazität (C20) | 60Ah |
| Kapazität | 60Ah |
| Kaltstartleistung | 390A/EN |
| Technologie | Nassbatterie |
| Schaltung | 1 - Pluspol links (siehe Produktbild) |
| Polart | 1 - Standard Rundpol |
| Länge | 230mm |
| Breite | 170mm |
| Höhe (inkl. Pole) | 225mm |
| Gewicht | 15,0kg |
| Bodenleiste | B01 |
| Wartungsfrei nach DIN | Ja |
| Durchmesser der Pole | Plus = 19,5mm / Minus = 17,9mm |
| Lieferzustand | Neu - gefüllt und geladen |
| Geeignet für Start-Stop | Nein |
Unsicher bei der Batteriewahl?
Mit dem Batteriefinder finden Sie genau die Richtige Batterie für Ihr Fahrzeug
BlackMax ASIA 55-03 12V 55Ah 440A/EN Autobatterie
Nur als Starterbatterie
236mm x 129mm x 225mm
Nassbatterie
Angebotspreis65,90€
12V
55Ah
440A/EN
×
BlackMax ASIA 55-03 12V 55Ah 440A/EN Autobatterie
Technische Daten
| Anwendungsbereich | Nur als Starterbatterie |
| Spannung | 12V |
| Kapazität (C20) | 55Ah |
| Kapazität | 55Ah |
| Kaltstartleistung | 440A/EN |
| Technologie | Nassbatterie |
| Schaltung | 0 - Pluspol rechts (siehe Produktbild) |
| Polart | 3 - dünner Rundpol |
| Länge | 236mm |
| Breite | 129mm |
| Höhe (inkl. Pole) | 225mm |
| Gewicht | 12,4kg |
| Bodenleiste | B00 |
| Wartungsfrei nach DIN | Ja |
| Durchmesser der Pole | Plus = 14,7mm / Minus = 13,1mm |
| Lieferzustand | Neu - gefüllt und geladen |
| Geeignet für Start-Stop | Nein |
Bosch S5001 12V 52Ah 520A/EN Autobatterie
Nur als Starterbatterie
207mm x 175mm x 175mm
Nassbatterie
Angebotspreis83,90€
12V
52Ah
520A/EN
×
Bosch S5001 12V 52Ah 520A/EN Autobatterie
Technische Daten
| Anwendungsbereich | Nur als Starterbatterie |
| ETN | 552401052 |
| Spannung | 12V |
| Kapazität (C20) | 52Ah |
| Kapazität | 52Ah |
| Kaltstartleistung | 520A/EN |
| Technologie | Nassbatterie |
| Schaltung | 0 - Pluspol rechts (siehe Produktbild) |
| Polart | 1 - Standard Rundpol |
| Länge | 207mm |
| Breite | 175mm |
| Höhe (inkl. Pole) | 175mm |
| Gewicht | 12,3kg |
| Bodenleiste | B13 |
| Wartungsfrei nach DIN | Ja |
| Durchmesser der Pole | Plus = 19,5mm / Minus = 17,9mm |
| Lieferzustand | Neu - gefüllt und geladen |
| Geeignet für Start-Stop | Nein |
Unsicher bei der Batteriewahl?
Mit dem Batteriefinder finden Sie genau die Richtige Batterie für Ihr Fahrzeug
BIG Premium 56068B01 12V 60Ah 390A/EN Autobatterie
Nur als Starterbatterie
230mm x 170mm x 225mm
Nassbatterie
Angebotspreis69,90€
12V
60Ah
390A/EN
×
BIG Premium 56068B01 12V 60Ah 390A/EN Autobatterie
Technische Daten
| Anwendungsbereich | Nur als Starterbatterie |
| ETN | 560068039 |
| Spannung | 12V |
| Kapazität (C20) | 60Ah |
| Kapazität | 60Ah |
| Kaltstartleistung | 390A/EN |
| Technologie | Nassbatterie |
| Schaltung | 0 - Pluspol rechts (siehe Produktbild) |
| Polart | 1 - Standard Rundpol |
| Länge | 230mm |
| Breite | 170mm |
| Höhe (inkl. Pole) | 225mm |
| Gewicht | 15,0kg |
| Bodenleiste | B01 |
| Wartungsfrei nach DIN | Ja |
| Durchmesser der Pole | Plus = 19,5mm / Minus = 17,9mm |
| Lieferzustand | Neu - gefüllt und geladen |
| Geeignet für Start-Stop | Nein |
BlackMax ASIA 55-13 12V 55Ah 440A/EN Autobatterie
Nur als Starterbatterie
236mm x 129mm x 225mm
Nassbatterie
Angebotspreis65,90€
12V
55Ah
440A/EN
×
BlackMax ASIA 55-13 12V 55Ah 440A/EN Autobatterie
Technische Daten
| Anwendungsbereich | Nur als Starterbatterie |
| Spannung | 12V |
| Kapazität (C20) | 55Ah |
| Kapazität | 55Ah |
| Kaltstartleistung | 440A/EN |
| Technologie | Nassbatterie |
| Schaltung | 1 - Pluspol links (siehe Produktbild) |
| Polart | 3 - dünner Rundpol |
| Länge | 236mm |
| Breite | 129mm |
| Höhe (inkl. Pole) | 225mm |
| Gewicht | 12,4kg |
| Bodenleiste | B00 |
| Wartungsfrei nach DIN | Ja |
| Durchmesser der Pole | Plus = 14,7mm / Minus = 13,1mm |
| Lieferzustand | Neu - gefüllt und geladen |
| Geeignet für Start-Stop | Nein |
BIG Premium 55565 12V 55Ah 420A/EN Autobatterie
Nur als Starterbatterie
249mm x 175mm x 190mm
Nassbatterie
Angebotspreis65,90€
12V
55Ah
420A/EN
×
BIG Premium 55565 12V 55Ah 420A/EN Autobatterie
Technische Daten
| Anwendungsbereich | Nur als Starterbatterie |
| ETN | 555065042 |
| Spannung | 12V |
| Kapazität (C20) | 55Ah |
| Kapazität | 55Ah |
| Kaltstartleistung | 420A/EN |
| Technologie | Nassbatterie |
| Schaltung | 1 - Pluspol links (siehe Produktbild) |
| Polart | 1 - Standard Rundpol |
| Länge | 249mm |
| Breite | 175mm |
| Höhe (inkl. Pole) | 190mm |
| Gewicht | 13,7kg |
| Bodenleiste | B13 |
| Wartungsfrei nach DIN | Ja |
| Durchmesser der Pole | Plus = 19,5mm / Minus = 17,9mm |
| Lieferzustand | Neu - gefüllt und geladen |
| Geeignet für Start-Stop | Nein |
Bosch S5002 12V 54Ah 530A/EN Autobatterie
Nur als Starterbatterie
207mm x 175mm x 190mm
Nassbatterie
Angebotspreis91,90€
12V
54Ah
530A/EN
×
Bosch S5002 12V 54Ah 530A/EN Autobatterie
Technische Daten
| Anwendungsbereich | Nur als Starterbatterie |
| ETN | 554400053 |
| Spannung | 12V |
| Kapazität (C20) | 54Ah |
| Kapazität | 54Ah |
| Kaltstartleistung | 530A/EN |
| Technologie | Nassbatterie |
| Schaltung | 0 - Pluspol rechts (siehe Produktbild) |
| Polart | 1 - Standard Rundpol |
| Länge | 207mm |
| Breite | 175mm |
| Höhe (inkl. Pole) | 190mm |
| Gewicht | 12,7kg |
| Bodenleiste | B13 |
| Wartungsfrei nach DIN | Ja |
| Durchmesser der Pole | Plus = 19,5mm / Minus = 17,9mm |
| Lieferzustand | Neu - gefüllt und geladen |
| Geeignet für Start-Stop | Nein |
Bosch S5A05 AGM 12V 60Ah 680A/EN Autobatterie
Nur als Starterbatterie
242mm x 175mm x 190mm
AGM
Angebotspreis134,90€
12V
60Ah
680A/EN
×
Bosch S5A05 AGM 12V 60Ah 680A/EN Autobatterie
Technische Daten
| Anwendungsbereich | Nur als Starterbatterie |
| ETN | 560901068 |
| Spannung | 12V |
| Kapazität (C20) | 60Ah |
| Kapazität | 60Ah |
| Kaltstartleistung | 680A/EN |
| Technologie | AGM |
| Schaltung | 0 - Pluspol rechts (siehe Produktbild) |
| Polart | 1 - Standard Rundpol |
| Länge | 242mm |
| Breite | 175mm |
| Höhe (inkl. Pole) | 190mm |
| Gewicht | 17,5kg |
| Bodenleiste | B13 |
| Wartungsfrei nach DIN | Ja |
| Durchmesser der Pole | Plus = 19,5mm / Minus = 17,9mm |
| Lieferzustand | Neu - gefüllt und geladen |
| Geeignet für Start-Stop | Ja |
Varta LFS52 Professional Starter 12V 52Ah 470A/EN Starterbatterie
Nur als Starterbatterie
207mm x 175mm x 190mm
Nassbatterie
Angebotspreis80,90€
12V
52Ah
470A/EN
×
Varta LFS52 Professional Starter 12V 52Ah 470A/EN Starterbatterie
Technische Daten
| Anwendungsbereich | Nur als Starterbatterie |
| ETN | 930052047 |
| Spannung | 12V |
| Kapazität (C20) | 52Ah |
| Kapazität | 52Ah |
| Kaltstartleistung | 470A/EN |
| Technologie | Nassbatterie |
| Schaltung | 0 - Pluspol rechts (siehe Produktbild) |
| Polart | 1 - Standard Rundpol |
| Länge | 207mm |
| Breite | 175mm |
| Höhe (inkl. Pole) | 190mm |
| Gewicht | 12,4kg |
| Bodenleiste | B13 |
| Wartungsfrei nach DIN | Ja |
| Durchmesser der Pole | Plus = 19,5mm / Minus = 17,9mm |
| Lieferzustand | Neu - gefüllt und geladen |
| Besonderheit | reduzierte Korrosion |
Bosch S5004 12V 61Ah 600A/EN Autobatterie
Nur als Starterbatterie
242mm x 175mm x 175mm
Nassbatterie
Angebotspreis89,90€
12V
61Ah
600A/EN
×
Bosch S5004 12V 61Ah 600A/EN Autobatterie
Technische Daten
| Anwendungsbereich | Nur als Starterbatterie |
| ETN | 561400060 |
| Spannung | 12V |
| Kapazität (C20) | 61Ah |
| Kapazität | 61Ah |
| Kaltstartleistung | 600A/EN |
| Technologie | Nassbatterie |
| Schaltung | 0 - Pluspol rechts (siehe Produktbild) |
| Polart | 1 - Standard Rundpol |
| Länge | 242mm |
| Breite | 175mm |
| Höhe (inkl. Pole) | 175mm |
| Gewicht | 14,4kg |
| Bodenleiste | B13 |
| Wartungsfrei nach DIN | Ja |
| Durchmesser der Pole | Plus = 19,5mm / Minus = 17,9mm |
| Lieferzustand | Neu - gefüllt und geladen |
| Geeignet für Start-Stop | Nein |
Varta LFS60 Professional Starter 12V 60Ah 540A/EN Starterbatterie
Nur als Starterbatterie
242mm x 175mm x 190mm
Nassbatterie
Angebotspreis74,90€
12V
60Ah
540A/EN
×
Varta LFS60 Professional Starter 12V 60Ah 540A/EN Starterbatterie
Technische Daten
| Anwendungsbereich | Nur als Starterbatterie |
| ETN | 930060054 |
| Spannung | 12V |
| Kapazität (C20) | 60Ah |
| Kapazität | 60Ah |
| Kaltstartleistung | 540A/EN |
| Technologie | Nassbatterie |
| Schaltung | 0 - Pluspol rechts (siehe Produktbild) |
| Polart | 1 - Standard Rundpol |
| Länge | 242mm |
| Breite | 175mm |
| Höhe (inkl. Pole) | 190mm |
| Gewicht | 15,0kg |
| Bodenleiste | B13 |
| Wartungsfrei nach DIN | Ja |
| Durchmesser der Pole | Plus = 19,5mm / Minus = 17,9mm |
| Lieferzustand | Neu - gefüllt und geladen |
| Besonderheit | reduzierte Korrosion |
Exide Excell EB558 12V 55Ah 620A/EN Autobatterie
Nur als Starterbatterie
230mm x 180mm x 186mm
Nassbatterie
Angebotspreis109,90€
12V
55Ah
620A/EN
×
Exide Excell EB558 12V 55Ah 620A/EN Autobatterie
Technische Daten
| Anwendungsbereich | Nur als Starterbatterie |
| Spannung | 12V |
| Kapazität (C20) | 55Ah |
| Kapazität | 55Ah |
| Kaltstartleistung | 620A/EN |
| Technologie | Nassbatterie |
| Schaltung | 1 - Pluspol links (siehe Produktbild) |
| Polart | 21 - 3/8 Zoll Innengewinde |
| Länge | 230mm |
| Breite | 180mm |
| Höhe (inkl. Pole) | 186mm |
| Gewicht | 14,2kg |
| Bodenleiste | B07 |
| Wartungsfrei nach DIN | Ja |
| Lieferzustand | Neu - gefüllt und geladen |
| Geeignet für Start-Stop | Nein |
FAQ
Häufig gestellte Fragen
Jetzt mit noch mehr Batteriewissen
Entdecken Sie unseren Blog
Autobatterie
Stellen Sie sich vor, Ihre alte Autobatterie wird eines Tages Teil der Wand, in der Ihre Steckdose sitzt. Klingt unwahrscheinlich? Ist es...
LiFePO4
Lithium-Batterien in Deutschland entsorgen: So geht es sicher und richtig
So finden Sie die richtige Rückgabestelle und gehen mit alten oder beschädigten Lithium-Batterien sicher um.

Newsletter abonnieren
Abonnieren Sie unseren Newsletter und erhalten Sie alle News direkt in Ihr Postfach.
Ich habe die Datenschutzbestimmungen zur Kenntnis genommen.






























