Starterbatterien
Varta LFS52 Professional Starter 12V 52Ah 470A/EN Starterbatterie
Nur als Starterbatterie
207mm x 175mm x 190mm
Nassbatterie
Angebotspreis80,90€
12V
52Ah
470A/EN
×
Varta LFS52 Professional Starter 12V 52Ah 470A/EN Starterbatterie
Technische Daten
| Anwendungsbereich | Nur als Starterbatterie |
| ETN | 930052047 |
| Spannung | 12V |
| Kapazität (C20) | 52Ah |
| Kapazität | 52Ah |
| Kaltstartleistung | 470A/EN |
| Technologie | Nassbatterie |
| Schaltung | 0 - Pluspol rechts (siehe Produktbild) |
| Polart | 1 - Standard Rundpol |
| Länge | 207mm |
| Breite | 175mm |
| Höhe (inkl. Pole) | 190mm |
| Gewicht | 12,4kg |
| Bodenleiste | B13 |
| Wartungsfrei nach DIN | Ja |
| Durchmesser der Pole | Plus = 19,5mm / Minus = 17,9mm |
| Lieferzustand | Neu - gefüllt und geladen |
| Besonderheit | reduzierte Korrosion |
Varta LA210 Professional AGM 12V 210Ah 1200A/EN Starter- und Versorgerbatterie
Dual Power: Starter- und Versorgerbatterie
518mm x 276mm x 242mm
AGM
Angebotspreis485,90€
12V
210Ah
1200A/EN
×
Varta LA210 Professional AGM 12V 210Ah 1200A/EN Starter- und Versorgerbatterie
Technische Daten
| Anwendungsbereich | Dual Power: Starter- und Versorgerbatterie |
| ETN | 840210120 |
| Spannung | 12V |
| Kapazität (C20) | 210Ah |
| Kapazität | 210Ah |
| Kaltstartleistung | 1200A/EN |
| Technologie | AGM |
| Schaltung | 3 - Pole an der kurzen Seite (siehe Produktbild) |
| Polart | 1 - Standard Rundpol |
| Länge | 518mm |
| Breite | 276mm |
| Höhe (inkl. Pole) | 242mm |
| Gewicht | 61,0kg |
| Bodenleiste | B00 - keine Bodenleiste |
| Wartungsfrei nach DIN | Ja |
| Ladespannung | 14,4V - 14,8V |
| Ladestrom empfohlen | 21A |
| Entladetiefe empfohlen | 50% Restkapazität - maximale Zyklen |
| Entladetiefe maximal | 30% Restkapazität - weniger Zyklen |
| Durchmesser der Pole | Plus = 19,5mm / Minus = 17,9mm |
| Lieferzustand | Neu - gefüllt und geladen |
| Geeignet für Start-Stop | Ja |
| Geeignet für geschlossene Räume | Ja - Gasableitung / Belüftung dennoch empfohlen |
Varta A11 Dynamic AGM 12V 45Ah 370A/EN Autobatterie
Starter- und Bordnetzbatterie
236mm x 126mm x 224mm
AGM
Angebotspreis159,90€
12V
45Ah
370A/EN
×
Varta A11 Dynamic AGM 12V 45Ah 370A/EN Autobatterie
Technische Daten
| Anwendungsbereich | Starter- und Bordnetzbatterie |
| ETN | 545902037 |
| Spannung | 12V |
| Kapazität (C20) | 45Ah |
| Kapazität | 45Ah |
| Kaltstartleistung | 370A/EN |
| Technologie | AGM |
| Schaltung | 1 - Pluspol links (siehe Produktbild) |
| Polart | 3 - dünner Rundpol |
| Länge | 236mm |
| Breite | 126mm |
| Höhe (inkl. Pole) | 224mm |
| Gewicht | 13,18kg |
| Bodenleiste | B00 |
| Wartungsfrei nach DIN | Ja |
| Durchmesser der Pole | Plus = 14,7mm / Minus = 13,1mm |
| Lieferzustand | Neu - gefüllt und geladen |
| Geeignet für Start-Stop | Ja |
Varta LFS105M Professional Starter 12V 105Ah 800A/EN Starterbatterie
Nur als Starterbatterie
330mm x 172mm x 238mm
Nassbatterie
Angebotspreis153,90€
12V
105Ah
800A/EN
×
Varta LFS105M Professional Starter 12V 105Ah 800A/EN Starterbatterie
Technische Daten
| Anwendungsbereich | Nur als Starterbatterie |
| Spannung | 12V |
| Kapazität (C20) | 105Ah |
| Kapazität | 105Ah |
| Kaltstartleistung | 800A/EN |
| Technologie | Nassbatterie |
| Schaltung | 9 - (siehe Produktbild) |
| Polart | 8 - 3/8 Zoll Gewindebolzen |
| Länge | 330mm |
| Breite | 172mm |
| Höhe (inkl. Pole) | 238mm |
| Gewicht | 23,7kg |
| Bodenleiste | B01 |
| Wartungsfrei nach DIN | Ja |
| Lieferzustand | Neu - gefüllt und geladen |
| Besonderheit | reduzierte Korrosion |
Unsicher bei der Batteriewahl?
Mit dem Batteriefinder finden Sie genau die Richtige Batterie für Ihr Fahrzeug
Varta A12 Dynamic AGM 12V 35Ah 340A/EN Autobatterie
Starter- und Bordnetzbatterie
196mm x 123mm x 223mm
AGM
Angebotspreis155,90€
12V
35Ah
340A/EN
×
Varta A12 Dynamic AGM 12V 35Ah 340A/EN Autobatterie
Technische Daten
| Anwendungsbereich | Starter- und Bordnetzbatterie |
| ETN | 535902034 |
| Spannung | 12V |
| Kapazität (C20) | 35Ah |
| Kapazität | 35Ah |
| Kaltstartleistung | 340A/EN |
| Technologie | AGM |
| Schaltung | 1 - Pluspol links (siehe Produktbild) |
| Polart | 3 - dünner Rundpol |
| Länge | 196mm |
| Breite | 123mm |
| Höhe (inkl. Pole) | 223mm |
| Gewicht | 11,0kg |
| Bodenleiste | B00 |
| Wartungsfrei nach DIN | Ja |
| Durchmesser der Pole | Plus = 14,7mm / Minus = 13,1mm |
| Lieferzustand | Neu - gefüllt und geladen |
| Geeignet für Start-Stop | Ja |
Varta Classic Oldtimer 07715 6V 77Ah 360A/EN Autobatterie
Nur als Starterbatterie
215mm x 170mm x 190mm
Nassbatterie
Angebotspreis175,90€
6V
77Ah
360A/EN
×
Varta Classic Oldtimer 07715 6V 77Ah 360A/EN Autobatterie
Technische Daten
| Anwendungsbereich | Nur als Starterbatterie |
| ETN | 77015036 |
| Spannung | 6V |
| Kapazität (C20) | 77Ah |
| Kapazität | 77Ah |
| Kaltstartleistung | 360A/EN |
| Technologie | Nassbatterie |
| Schaltung | 2 - Pole diagonal angeordnet (siehe Produktbild) |
| Polart | 1 - Standard Rundpol |
| Länge | 215mm |
| Breite | 170mm |
| Höhe (inkl. Pole) | 190mm |
| Gewicht | 12,7kg |
| Bodenleiste | B00 - keine Bodenleiste |
| Wartungsfrei nach DIN | Ja |
| Durchmesser der Pole | Plus = 19,5mm / Minus = 17,9mm |
| Lieferzustand | Neu - gefüllt und geladen |
| Geeignet für Start-Stop | Nein |
| Besonderheit | Hartgummi Gehäuse |
Unsicher bei der Batteriewahl?
Mit dem Batteriefinder finden Sie genau die Richtige Batterie für Ihr Fahrzeug
Varta Classic Oldtimer 11211 6V 135Ah 540A/EN trocken Autobatterie
Nur als Starterbatterie
280mm x 174mm x 217mm
Nassbatterie
Angebotspreis250,90€
6V
135Ah
540A/EN
×
Varta Classic Oldtimer 11211 6V 135Ah 540A/EN trocken Autobatterie
Technische Daten
| Anwendungsbereich | Nur als Starterbatterie |
| ETN | 112011054 |
| Spannung | 6V |
| Kapazität (C20) | 135Ah |
| Kapazität | 135Ah |
| Kaltstartleistung | 540A/EN |
| Technologie | Nassbatterie |
| Schaltung | 2 - Pole diagonal angeordnet (siehe Produktbild) |
| Polart | 1 - Standard Rundpol |
| Länge | 280mm |
| Breite | 174mm |
| Höhe (inkl. Pole) | 217mm |
| Gewicht | 17,7kg |
| Bodenleiste | B00 - keine Bodenleiste |
| Wartungsfrei nach DIN | Ja |
| Durchmesser der Pole | Plus = 19,5mm / Minus = 17,9mm |
| Lieferzustand | Neu - trocken (ungefüllt) ohne Säurepack |
| Geeignet für Start-Stop | Nein |
| Besonderheit | Hartgummi Gehäuse |
Varta Classic Oldtimer 09811 6V 112Ah 480A/EN Autobatterie
Nur als Starterbatterie
265mm x 174mm x 217mm
Nassbatterie
Angebotspreis219,90€
6V
112Ah
480A/EN
×
Varta Classic Oldtimer 09811 6V 112Ah 480A/EN Autobatterie
Technische Daten
| Anwendungsbereich | Nur als Starterbatterie |
| ETN | 98011048 |
| Spannung | 6V |
| Kapazität (C20) | 112Ah |
| Kapazität | 112Ah |
| Kaltstartleistung | 480A/EN |
| Technologie | Nassbatterie |
| Schaltung | 2 - Pole diagonal angeordnet (siehe Produktbild) |
| Polart | 1 - Standard Rundpol |
| Länge | 265mm |
| Breite | 174mm |
| Höhe (inkl. Pole) | 217mm |
| Gewicht | 17,8kg |
| Bodenleiste | B00 - keine Bodenleiste |
| Wartungsfrei nach DIN | Ja |
| Durchmesser der Pole | Plus = 19,5mm / Minus = 17,9mm |
| Lieferzustand | Neu - gefüllt und geladen |
| Geeignet für Start-Stop | Nein |
| Besonderheit | Hartgummi Gehäuse |
Varta LFS60 Professional Starter 12V 60Ah 540A/EN Starterbatterie
Nur als Starterbatterie
242mm x 175mm x 190mm
Nassbatterie
Angebotspreis74,90€
12V
60Ah
540A/EN
×
Varta LFS60 Professional Starter 12V 60Ah 540A/EN Starterbatterie
Technische Daten
| Anwendungsbereich | Nur als Starterbatterie |
| ETN | 930060054 |
| Spannung | 12V |
| Kapazität (C20) | 60Ah |
| Kapazität | 60Ah |
| Kaltstartleistung | 540A/EN |
| Technologie | Nassbatterie |
| Schaltung | 0 - Pluspol rechts (siehe Produktbild) |
| Polart | 1 - Standard Rundpol |
| Länge | 242mm |
| Breite | 175mm |
| Höhe (inkl. Pole) | 190mm |
| Gewicht | 15,0kg |
| Bodenleiste | B13 |
| Wartungsfrei nach DIN | Ja |
| Durchmesser der Pole | Plus = 19,5mm / Minus = 17,9mm |
| Lieferzustand | Neu - gefüllt und geladen |
| Besonderheit | reduzierte Korrosion |
Varta A10 Dynamic AGM 12V 40Ah 420A/EN Autobatterie
Starter- und Bordnetzbatterie
175mm x 175mm x 190mm
AGM
Angebotspreis94,90€
12V
40Ah
420A/EN
×
Technische Daten
| Anwendungsbereich | Starter- und Bordnetzbatterie |
| ETN | 540901042 |
| Spannung | 12V |
| Kapazität (C20) | 40Ah |
| Kapazität | 40Ah |
| Kaltstartleistung | 420A/EN |
| Technologie | AGM |
| Schaltung | 0 - Pluspol rechts (siehe Produktbild) |
| Polart | 1 - Standard Rundpol |
| Länge | 175mm |
| Breite | 175mm |
| Höhe (inkl. Pole) | 190mm |
| Gewicht | 12,2kg |
| Bodenleiste | B13 |
| Wartungsfrei nach DIN | Ja |
| Durchmesser der Pole | Plus = 19,5mm / Minus = 17,9mm |
| Lieferzustand | Neu - gefüllt und geladen |
| Geeignet für Start-Stop | Ja |
Varta Classic Oldtimer 08411 6V 84Ah 390A/EN Autobatterie
Nur als Starterbatterie
225mm x 174mm x 217mm
Nassbatterie
Angebotspreis192,90€
6V
84Ah
390A/EN
×
Varta Classic Oldtimer 08411 6V 84Ah 390A/EN Autobatterie
Technische Daten
| Anwendungsbereich | Nur als Starterbatterie |
| ETN | 84011039 |
| Spannung | 6V |
| Kapazität (C20) | 84Ah |
| Kapazität | 84Ah |
| Kaltstartleistung | 390A/EN |
| Technologie | Nassbatterie |
| Schaltung | 2 - Pole diagonal angeordnet (siehe Produktbild) |
| Polart | 1 - Standard Rundpol |
| Länge | 225mm |
| Breite | 174mm |
| Höhe (inkl. Pole) | 217mm |
| Gewicht | 15,4kg |
| Bodenleiste | B00 - keine Bodenleiste |
| Wartungsfrei nach DIN | Ja |
| Durchmesser der Pole | Plus = 19,5mm / Minus = 17,9mm |
| Lieferzustand | Neu - gefüllt und geladen |
| Geeignet für Start-Stop | Nein |
| Besonderheit | Hartgummi Gehäuse |
Varta LFD180 Professional 12V 180Ah 1000A/EN Starter- und Versorgerbatterie
Dual Power: Starter- und Versorgerbatterie
513mm x 223mm x 223mm
Nassbatterie
Angebotspreis216,90€
12V
180Ah
1000A/EN
×
Varta LFD180 Professional 12V 180Ah 1000A/EN Starter- und Versorgerbatterie
Technische Daten
| Anwendungsbereich | Dual Power: Starter- und Versorgerbatterie |
| ETN | 930180100 |
| Spannung | 12V |
| Kapazität (C20) | 180Ah |
| Kapazität (C5) | 153Ah |
| Kapazität | 180Ah |
| Kaltstartleistung | 1000A/EN |
| Technologie | Nassbatterie |
| Schaltung | 3 - Pole an der kurzen Seite (siehe Produktbild) |
| Polart | 1 - Standard Rundpol |
| Länge | 513mm |
| Breite | 223mm |
| Höhe (inkl. Pole) | 223mm |
| Gewicht | 45,1kg |
| Bodenleiste | B00 - keine Bodenleiste |
| Wartungsfrei nach DIN | Ja |
| Ladespannung | 14,4V - 14,8V |
| Ladestrom empfohlen | 18A |
| Entladetiefe empfohlen | 50% Restkapazität - maximale Zyklen |
| Entladetiefe maximal | 40% Restkapazität - weniger Zyklen |
| Durchmesser der Pole | Plus = 19,5mm / Minus = 17,9mm |
| Lieferzustand | Neu - gefüllt und geladen |
| Geeignet für Start-Stop | Nein |
| Geeignet für geschlossene Räume | Nur mit Gasableitung / Belüftung |
Varta Classic Oldtimer 00811 6V 8Ah 40A/EN B49-6 Motorradbatterie
Nur als Starterbatterie
91mm x 81mm x 165mm
Nassbatterie
Angebotspreis93,90€
6V
8Ah
40A/EN
×
Varta Classic Oldtimer 00811 6V 8Ah 40A/EN B49-6 Motorradbatterie
Technische Daten
| Kompatibel zu | B49-6 |
| DIN-Nummer | 811 |
| Spannung | 6V |
| Kapazität (C20) | 8Ah |
| Kapazität | 8Ah |
| Kaltstartleistung | 40A/EN |
| Technologie | Nassbatterie |
| Schaltung | 5 - (siehe Produktbild) |
| Länge | 91mm |
| Breite | 81mm |
| Höhe (inkl. Pole) | 165mm |
| Gewicht | 2,5kg |
| Kipp-/Einbauwinkel maximal | nur aufrecht |
| Wartungsfrei nach DIN | Ja |
| Lieferzustand | Neu - gefüllt und geladen |
| Besonderheit | Hartgummi Gehäuse |
Varta Classic Oldtimer 06617 6V 66Ah 360A/EN Autobatterie
Nur als Starterbatterie
177mm x 175mm x 185mm
Nassbatterie
Angebotspreis153,90€
6V
66Ah
360A/EN
×
Varta Classic Oldtimer 06617 6V 66Ah 360A/EN Autobatterie
Technische Daten
| Anwendungsbereich | Nur als Starterbatterie |
| ETN | 66017036 |
| Spannung | 6V |
| Kapazität (C20) | 66Ah |
| Kapazität | 66Ah |
| Kaltstartleistung | 360A/EN |
| Technologie | Nassbatterie |
| Schaltung | 2 - Pole diagonal angeordnet (siehe Produktbild) |
| Polart | 1 - Standard Rundpol |
| Länge | 177mm |
| Breite | 175mm |
| Höhe (inkl. Pole) | 185mm |
| Gewicht | 11,2kg |
| Bodenleiste | B00 - keine Bodenleiste |
| Wartungsfrei nach DIN | Ja |
| Durchmesser der Pole | Plus = 19,5mm / Minus = 17,9mm |
| Lieferzustand | Neu - gefüllt und geladen |
| Geeignet für Start-Stop | Nein |
| Besonderheit | Hartgummi Gehäuse |
Varta E29 Promotive Black 6V 70Ah 300A/EN LKW Batterie
Nur als Starterbatterie
175mm x 167mm x 220mm
Nassbatterie
Angebotspreis139,90€
6V
70Ah
300A/EN
×
Varta E29 Promotive Black 6V 70Ah 300A/EN LKW Batterie
Technische Daten
| Anwendungsbereich | Nur als Starterbatterie |
| ETN | 70011030 |
| Spannung | 6V |
| Kapazität (C20) | 70Ah |
| Kapazität | 70Ah |
| Kaltstartleistung | 300A/EN |
| Technologie | Nassbatterie |
| Schaltung | 0 - Pluspol rechts (siehe Produktbild) |
| Polart | 1 - Standard Rundpol |
| Länge | 175mm |
| Breite | 167mm |
| Höhe (inkl. Pole) | 220mm |
| Gewicht | 9,4kg |
| Bodenleiste | B00 - keine Bodenleiste |
| Wartungsfrei nach DIN | Ja |
| Durchmesser der Pole | Plus = 19,5mm / Minus = 17,9mm |
| Lieferzustand | Neu - gefüllt und geladen |
| Geeignet für Start-Stop | Nein |
| Besonderheit | hohe Rüttelfestigkeit |
Varta L5 Promotive Black 12V 155Ah 900A/EN LKW Batterie
Nur als Starterbatterie
510mm x 218mm x 230mm
Nassbatterie
Angebotspreis189,90€
12V
155Ah
900A/EN
×
Varta L5 Promotive Black 12V 155Ah 900A/EN LKW Batterie
Technische Daten
| Anwendungsbereich | Nur als Starterbatterie |
| ETN | 655104090 |
| Spannung | 12V |
| Kapazität (C20) | 155Ah |
| Kapazität | 155Ah |
| Kaltstartleistung | 900A/EN |
| Technologie | Nassbatterie |
| Schaltung | 4 - Pole an der kurzen Seite (siehe Produktbild) |
| Polart | 1 - Standard Rundpol |
| Länge | 510mm |
| Breite | 218mm |
| Höhe (inkl. Pole) | 230mm |
| Gewicht | 42,9kg |
| Bodenleiste | B03 |
| Wartungsfrei nach DIN | Ja |
| Durchmesser der Pole | Plus = 19,5mm / Minus = 17,9mm |
| Lieferzustand | Neu - gefüllt und geladen |
| Geeignet für Start-Stop | Nein |
| Besonderheit | hohe Rüttelfestigkeit |
Varta N12 Promotive Black 6V 200Ah 950A/EN LKW Batterie
Nur als Starterbatterie
403mm x 175mm x 238mm
Nassbatterie
Angebotspreis236,90€
6V
200Ah
950A/EN
×
Varta N12 Promotive Black 6V 200Ah 950A/EN LKW Batterie
Technische Daten
| Anwendungsbereich | Nur als Starterbatterie |
| ETN | 200023095 |
| Spannung | 6V |
| Kapazität (C20) | 200Ah |
| Kapazität | 200Ah |
| Kaltstartleistung | 950A/EN |
| Technologie | Nassbatterie |
| Schaltung | 2 - Pole diagonal angeordnet (siehe Produktbild) |
| Polart | 20 - (siehe Produktbild) |
| Länge | 403mm |
| Breite | 175mm |
| Höhe (inkl. Pole) | 238mm |
| Gewicht | 31,0kg |
| Bodenleiste | B00 - keine Bodenleiste |
| Wartungsfrei nach DIN | Ja |
| Durchmesser der Pole | Plus = 19,5mm / Minus = 17,9mm |
| Lieferzustand | Neu - gefüllt und geladen |
| Geeignet für Start-Stop | Nein |
| Besonderheit | hohe Rüttelfestigkeit |
Varta L14 Promotive Black 6V 150Ah 760A/EN LKW Batterie
Nur als Starterbatterie
333mm x 175mm x 235mm
Nassbatterie
Angebotspreis183,90€
6V
150Ah
760A/EN
×
Varta L14 Promotive Black 6V 150Ah 760A/EN LKW Batterie
Technische Daten
| Anwendungsbereich | Nur als Starterbatterie |
| ETN | 150030076 |
| Spannung | 6V |
| Kapazität (C20) | 150Ah |
| Kapazität | 150Ah |
| Kaltstartleistung | 760A/EN |
| Technologie | Nassbatterie |
| Schaltung | 0 - Pluspol rechts (siehe Produktbild) |
| Polart | 1 - Standard Rundpol |
| Länge | 333mm |
| Breite | 175mm |
| Höhe (inkl. Pole) | 235mm |
| Gewicht | 23,8kg |
| Bodenleiste | B00 - keine Bodenleiste |
| Wartungsfrei nach DIN | Ja |
| Durchmesser der Pole | Plus = 19,5mm / Minus = 17,9mm |
| Lieferzustand | Neu - gefüllt und geladen |
| Geeignet für Start-Stop | Nein |
| Besonderheit | hohe Rüttelfestigkeit |


























