Panther Batterien
Panther tracline AGM 6V 420Ah Traktionsbatterie
Technische Daten
| Anwendungsbereich | Nur als Versorgerbatterie |
| Spannung | 6V |
| Kapazität (C20) | 420Ah |
| Kapazität | 420Ah |
| Technologie | AGM |
| Schaltung | 0 - Pluspol rechts (siehe Produktbild) |
| Polart | T5 - M8 Schraube |
| Länge | 295mm |
| Breite | 178mm |
| Höhe (inkl. Pole) | 410mm |
| Gewicht | 56,8kg |
| Bodenleiste | B00 - keine Bodenleiste |
| Wartungsfrei nach DIN | Ja |
| Ladespannung | 7,2V - 7,4V |
| Ladestrom empfohlen | 42A |
| Entladetiefe empfohlen | 50% Restkapazität - maximale Zyklen |
| Entladetiefe maximal | 30% Restkapazität - weniger Zyklen |
| Lieferzustand | Neu - gefüllt und geladen |
Panther saveline GEL 12V 55Ah USV Batterie
Technische Daten
| Anwendungsbereich | Nur als Versorgerbatterie |
| Spannung | 12V |
| Kapazität (C20) | 55Ah |
| Kapazität | 55Ah |
| Technologie | Gelbatterie |
| Schaltung | 1 - Pluspol links (siehe Produktbild) |
| Polart | T3 - M6 Schraube |
| Länge | 229mm |
| Breite | 138mm |
| Höhe (inkl. Pole) | 212mm |
| Gewicht | 16,5kg |
| Bodenleiste | B00 - keine Bodenleiste |
| Wartungsfrei nach DIN | Ja |
| Ladespannung | 13,8V - 14,4V |
| Ladestrom empfohlen | 5A |
| Entladetiefe empfohlen | 50% Restkapazität - maximale Zyklen |
| Lieferzustand | Neu - gefüllt und geladen |
| Geeignet für geschlossene Räume | Ja - Gasableitung / Belüftung dennoch empfohlen |
| Besonderheit | besonders niedrige Selbstentladung |
Panther saveline AGM 12V 200Ah USV Batterie
Technische Daten
| Anwendungsbereich | Nur als Versorgerbatterie |
| Spannung | 12V |
| Kapazität (C20) | 200Ah |
| Kapazität | 200Ah |
| Technologie | AGM |
| Schaltung | 4 - Pole an der kurzen Seite (siehe Produktbild) |
| Polart | T5 - M8 Schraube |
| Länge | 522mm |
| Breite | 240mm |
| Höhe (inkl. Pole) | 233mm |
| Gewicht | 60,0kg |
| Bodenleiste | B00 - keine Bodenleiste |
| Wartungsfrei nach DIN | Ja |
| Ladespannung | 13,8V - 14,4V |
| Ladestrom empfohlen | 20A |
| Entladetiefe empfohlen | 50% Restkapazität - maximale Zyklen |
| Lieferzustand | Neu - gefüllt und geladen |
| Geeignet für geschlossene Räume | Ja - Gasableitung / Belüftung dennoch empfohlen |
| Besonderheit | besonders niedrige Selbstentladung |
Technische Daten
| Anwendungsbereich | Nur als Versorgerbatterie |
| Spannung | 12V |
| Kapazität (C20) | 55Ah |
| Kapazität | 55Ah |
| Technologie | AGM |
| Schaltung | 1 - Pluspol links (siehe Produktbild) |
| Polart | T3 - M6 Schraube |
| Länge | 229mm |
| Breite | 138mm |
| Höhe (inkl. Pole) | 212mm |
| Gewicht | 16,3kg |
| Bodenleiste | B00 - keine Bodenleiste |
| Wartungsfrei nach DIN | Ja |
| Ladespannung | 13,8V - 14,4V |
| Ladestrom empfohlen | 5A |
| Entladetiefe empfohlen | 50% Restkapazität - maximale Zyklen |
| Lieferzustand | Neu - gefüllt und geladen |
| Geeignet für geschlossene Räume | Ja - Gasableitung / Belüftung dennoch empfohlen |
| Besonderheit | besonders niedrige Selbstentladung |
Unsicher bei der Batteriewahl?
Mit dem Batteriefinder finden Sie genau die Richtige Batterie für Ihr Fahrzeug
Panther tracline AGM 12V 180Ah Traktionsbatterie
Technische Daten
| Anwendungsbereich | Nur als Versorgerbatterie |
| Spannung | 12V |
| Kapazität (C20) | 180Ah |
| Kapazität | 180Ah |
| Technologie | AGM |
| Schaltung | 4 - Pole an der kurzen Seite (siehe Produktbild) |
| Polart | T4 - M8 Schraube |
| Länge | 532mm |
| Breite | 206mm |
| Höhe (inkl. Pole) | 222mm |
| Gewicht | 56,0kg |
| Bodenleiste | B00 - keine Bodenleiste |
| Wartungsfrei nach DIN | Ja |
| Ladespannung | 14,4V - 14,8V |
| Ladestrom empfohlen | 18A |
| Entladetiefe empfohlen | 50% Restkapazität - maximale Zyklen |
| Entladetiefe maximal | 30% Restkapazität - weniger Zyklen |
| Lieferzustand | Neu - gefüllt und geladen |
Panther Motocross HVT9 AGM 12V 7Ah 170A/EN Motorradbatterie
Technische Daten
Unsicher bei der Batteriewahl?
Mit dem Batteriefinder finden Sie genau die Richtige Batterie für Ihr Fahrzeug
Panther tracline AGM 12V 50Ah Traktionsbatterie
Technische Daten
| Anwendungsbereich | Nur als Versorgerbatterie |
| Spannung | 12V |
| Kapazität (C20) | 50Ah |
| Kapazität | 50Ah |
| Technologie | AGM |
| Schaltung | 0 - Pluspol rechts (siehe Produktbild) |
| Polart | T2 - M6 Schraube |
| Länge | 198mm |
| Breite | 166mm |
| Höhe (inkl. Pole) | 174mm |
| Gewicht | 14,5kg |
| Bodenleiste | B00 - keine Bodenleiste |
| Wartungsfrei nach DIN | Ja |
| Ladespannung | 14,4V - 14,8V |
| Ladestrom empfohlen | 5A |
| Entladetiefe empfohlen | 50% Restkapazität - maximale Zyklen |
| Entladetiefe maximal | 30% Restkapazität - weniger Zyklen |
| Lieferzustand | Neu - gefüllt und geladen |
| Geeignet für geschlossene Räume | Ja - Gasableitung / Belüftung dennoch empfohlen |
Panther tracline GEL 12V 40Ah Traktionsbatterie
Technische Daten
| Anwendungsbereich | Nur als Versorgerbatterie |
| Spannung | 12V |
| Kapazität (C20) | 40Ah |
| Kapazität | 40Ah |
| Technologie | Gelbatterie |
| Schaltung | 0 - Pluspol rechts (siehe Produktbild) |
| Polart | T2 - M6 Schraube |
| Länge | 198mm |
| Breite | 166mm |
| Höhe (inkl. Pole) | 174mm |
| Gewicht | 14,0kg |
| Bodenleiste | B00 - keine Bodenleiste |
| Wartungsfrei nach DIN | Ja |
| Ladespannung | 13,8V - 14,4V |
| Ladestrom empfohlen | 4A |
| Entladetiefe empfohlen | 50% Restkapazität - maximale Zyklen |
| Entladetiefe maximal | 20% Restkapazität - weniger Zyklen |
| Lieferzustand | Neu - gefüllt und geladen |
| Geeignet für geschlossene Räume | Ja - Gasableitung / Belüftung dennoch empfohlen |
Panther tracline AGM 12V 240Ah Traktionsbatterie
Technische Daten
| Anwendungsbereich | Nur als Versorgerbatterie |
| Spannung | 12V |
| Kapazität (C20) | 240Ah |
| Kapazität | 240Ah |
| Technologie | AGM |
| Schaltung | 4 - Pole an der kurzen Seite (siehe Produktbild) |
| Polart | T5 - M8 Schraube |
| Länge | 520mm |
| Breite | 268mm |
| Höhe (inkl. Pole) | 207mm |
| Gewicht | 71,0kg |
| Bodenleiste | B00 - keine Bodenleiste |
| Wartungsfrei nach DIN | Ja |
| Ladespannung | 14,4V - 14,8V |
| Ladestrom empfohlen | 24A |
| Entladetiefe empfohlen | 50% Restkapazität - maximale Zyklen |
| Entladetiefe maximal | 30% Restkapazität - weniger Zyklen |
| Lieferzustand | Neu - gefüllt und geladen |
Panther tracline AGM 12V 220Ah Traktionsbatterie
Technische Daten
| Anwendungsbereich | Nur als Versorgerbatterie |
| Spannung | 12V |
| Kapazität (C20) | 220Ah |
| Kapazität | 220Ah |
| Technologie | AGM |
| Schaltung | 4 - Pole an der kurzen Seite (siehe Produktbild) |
| Polart | T5 - M8 Schraube |
| Länge | 522mm |
| Breite | 240mm |
| Höhe (inkl. Pole) | 225mm |
| Gewicht | 64,0kg |
| Bodenleiste | B00 - keine Bodenleiste |
| Wartungsfrei nach DIN | Ja |
| Ladespannung | 14,4V - 14,8V |
| Ladestrom empfohlen | 22A |
| Entladetiefe empfohlen | 50% Restkapazität - maximale Zyklen |
| Entladetiefe maximal | 30% Restkapazität - weniger Zyklen |
| Lieferzustand | Neu - gefüllt und geladen |
Panther tracline AGM 12V 260Ah Traktionsbatterie
Technische Daten
| Anwendungsbereich | Nur als Versorgerbatterie |
| Spannung | 12V |
| Kapazität (C20) | 240Ah |
| Kapazität | 240Ah |
| Technologie | AGM |
| Schaltung | 4 - Pole an der kurzen Seite (siehe Produktbild) |
| Polart | T5 - M8 Schraube |
| Länge | 520mm |
| Breite | 268mm |
| Höhe (inkl. Pole) | 224mm |
| Gewicht | 77,0kg |
| Bodenleiste | B00 - keine Bodenleiste |
| Wartungsfrei nach DIN | Ja |
| Ladespannung | 14,4V - 14,8V |
| Ladestrom empfohlen | 26A |
| Entladetiefe empfohlen | 50% Restkapazität - maximale Zyklen |
| Entladetiefe maximal | 30% Restkapazität - weniger Zyklen |
| Lieferzustand | Neu - gefüllt und geladen |
Panther tracline AGM 8V 200Ah Traktionsbatterie
Technische Daten
| Anwendungsbereich | Nur als Versorgerbatterie |
| Spannung | 8V |
| Kapazität (C20) | 200Ah |
| Kapazität | 200Ah |
| Technologie | AGM |
| Schaltung | 0 - Pluspol rechts (siehe Produktbild) |
| Polart | T5 - M8 Schraube |
| Länge | 260mm |
| Breite | 182mm |
| Höhe (inkl. Pole) | 301mm |
| Gewicht | 39,0kg |
| Bodenleiste | B00 - keine Bodenleiste |
| Wartungsfrei nach DIN | Ja |
| Ladespannung | 9,6V - 9,8V |
| Ladestrom empfohlen | 20A |
| Entladetiefe empfohlen | 50% Restkapazität - maximale Zyklen |
| Entladetiefe maximal | 30% Restkapazität - weniger Zyklen |
| Lieferzustand | Neu - gefüllt und geladen |
Panther tracline AGM 6V 225Ah Traktionsbatterie
Technische Daten
| Anwendungsbereich | Nur als Versorgerbatterie |
| Spannung | 6V |
| Kapazität (C20) | 225Ah |
| Kapazität | 225Ah |
| Technologie | AGM |
| Schaltung | 0 - Pluspol rechts (siehe Produktbild) |
| Polart | T6 - M8 Schraube |
| Länge | 243mm |
| Breite | 187mm |
| Höhe (inkl. Pole) | 275mm |
| Gewicht | 30,6kg |
| Bodenleiste | B00 - keine Bodenleiste |
| Wartungsfrei nach DIN | Ja |
| Ladespannung | 7,2V - 7,4V |
| Ladestrom empfohlen | 22A |
| Entladetiefe empfohlen | 50% Restkapazität - maximale Zyklen |
| Entladetiefe maximal | 30% Restkapazität - weniger Zyklen |
| Lieferzustand | Neu - gefüllt und geladen |
Panther 1m Batteriekabel 50mm² schwarz
Technische Daten
| Farbe | schwarz |
| Material der Litze | Kupfer |
| Querschnitt | 50mm² |
| Isolierung | PVC |
Panther 1m Batteriekabel 35mm² schwarz
Technische Daten
| Farbe | schwarz |
| Gewicht | 0,7kg |
| Material der Litze | Kupfer |
| Querschnitt | 35mm² |
| Isolierung | PVC |
Panther 1m Batteriekabel 35mm² rot
Technische Daten
| Farbe | rot |
| Gewicht | 0,7kg |
| Material der Litze | Kupfer |
| Querschnitt | 35mm² |
| Isolierung | PVC |
Panther i-LOAD 5000 6V 2,5A / 12V 5A Batterieladegerät
Technische Daten
| Kompatible Batterietechnologien | Nassbatterien, EFB, AGM, VRLA, SLA, GEL |
| Geeignet für Kapazitätsbereich | 2Ah bis 110Ah |
| Ladespannung 6V | Schneeflocke 7,4V |
| Ladespannung 12V | Schneeflocke 14,7V |
| Ladestrom maximal | 12V 5A |
| Länge | 180mm |
| Breite | 80mm |
| Höhe | 43mm |
| Gewicht | 1,4kg |
| Isolationsklasse | IP65 |
| Welligkeit | 0,2V / 0,2A |
| Rückentladestrom | < 0,72Ah / Monat |
| Netzwechselspannung | 220-240VAC, 50-60Hz |
| Netzstrom | 0,5A bis 1A |
| Umgebungstemperatur | -20°C bis +40°C (Ausgangsleistung wird bei hohen Temperaturen automatisch reduziert) |
Panther BT501 digitaler Batterietester mit Drucker
Technische Daten
| Kompatible Batterietechnologien | Nassbatterien, EFB, AGM, VRLA, SLA, GEL |
| Messbare Spannung | 12V |
| Messbereich | 7 bis 230Ah |
| Unterstützte Normen | SAE, DIN, IEC, EN, JIS |
| Länge | 405mm |
| Breite | 75mm |
| Höhe | 310mm |
| Gewicht | 2,4kg |
| Gehäuse | ABS (säureresistent) mit Anti-Schock-System |
| Anschlusskabellänge | 0,75m |
| Energieversorgung | 4 x 1,5 V Batterien (AA) für den Drucker |
| Weitere Eigenschaften | Automatische Temperaturkompensation |
Panther tracline GEL 12V 220Ah Traktionsbatterie
Technische Daten
| Anwendungsbereich | Nur als Versorgerbatterie |
| Spannung | 12V |
| Kapazität (C20) | 220Ah |
| Kapazität | 220Ah |
| Technologie | Gelbatterie |
| Schaltung | 4 - Pole an der kurzen Seite (siehe Produktbild) |
| Polart | T5 - M8 Schraube |
| Länge | 522mm |
| Breite | 240mm |
| Höhe (inkl. Pole) | 223mm |
| Gewicht | 64,0kg |
| Bodenleiste | B00 - keine Bodenleiste |
| Wartungsfrei nach DIN | Ja |
| Ladespannung | 13,8V - 14,4V |
| Ladestrom empfohlen | 22A |
| Entladetiefe empfohlen | 50% Restkapazität - maximale Zyklen |
| Entladetiefe maximal | 20% Restkapazität - weniger Zyklen |
| Lieferzustand | Neu - gefüllt und geladen |
Panther tracline GEL 12V 90Ah Traktionsbatterie
Technische Daten
| Anwendungsbereich | Nur als Versorgerbatterie |
| Spannung | 12V |
| Kapazität (C20) | 90Ah |
| Kapazität | 90Ah |
| Technologie | Gelbatterie |
| Schaltung | 1 - Pluspol links (siehe Produktbild) |
| Polart | T3 - M6 Schraube |
| Länge | 307mm |
| Breite | 169mm |
| Höhe (inkl. Pole) | 215mm |
| Gewicht | 28,0kg |
| Bodenleiste | B00 - keine Bodenleiste |
| Wartungsfrei nach DIN | Ja |
| Ladespannung | 13,8V - 14,4V |
| Ladestrom empfohlen | 9A |
| Entladetiefe empfohlen | 50% Restkapazität - maximale Zyklen |
| Entladetiefe maximal | 20% Restkapazität - weniger Zyklen |
| Lieferzustand | Neu - gefüllt und geladen |
Panther tracline AGM 12V 200Ah Traktionsbatterie
Technische Daten
| Anwendungsbereich | Nur als Versorgerbatterie |
| Spannung | 12V |
| Kapazität (C20) | 200Ah |
| Kapazität | 200Ah |
| Technologie | AGM |
| Schaltung | 4 - Pole an der kurzen Seite (siehe Produktbild) |
| Polart | T5 - M8 Schraube |
| Länge | 532mm |
| Breite | 206mm |
| Höhe (inkl. Pole) | 222mm |
| Gewicht | 58,4kg |
| Bodenleiste | B00 - keine Bodenleiste |
| Wartungsfrei nach DIN | Ja |
| Ladespannung | 14,4V - 14,8V |
| Ladestrom empfohlen | 20A |
| Entladetiefe empfohlen | 50% Restkapazität - maximale Zyklen |
| Entladetiefe maximal | 30% Restkapazität - weniger Zyklen |
| Lieferzustand | Neu - gefüllt und geladen |
Panther 1m Batteriekabel 50mm² rot
Technische Daten
| Farbe | rot |
| Material der Litze | Kupfer |
| Querschnitt | 50mm² |
| Isolierung | PVC |
Panther iQ-Load 1000 Plus 6V 1A / 12V 1A Batterieladegerät
Technische Daten
| Kompatible Batterietechnologien | Nassbatterien, EFB, AGM, VRLA, SLA, GEL |
| Geeignet für Kapazitätsbereich | 2Ah bis 110Ah |
| Ladespannung 6V | Schneeflocke 7,4V |
| Ladespannung 12V | Schneeflocke 14,7V |
| Ladestrom maximal | 12V 1A |
| Länge | 153mm |
| Breite | 82mm |
| Höhe | 48mm |
| Gewicht | 0,9kg |
| Isolationsklasse | IP65 |
| Welligkeit | 0,2V / 0,2A |
| Rückentladestrom | < 0,72Ah / Monat |
| Netzwechselspannung | 220-240VAC, 50-60Hz |
| Netzstrom | 0,5A bis 1A |
| Umgebungstemperatur | -20°C bis +40°C (Ausgangsleistung wird bei hohen Temperaturen automatisch reduziert) |
Jetzt passende Batterie finden
Panther Batterien:
Als Spezialist für Energiespeicherlösungen bietet Panther ein umfassendes Sortiment an Batterien für verschiedenste Anwendungen. Von leistungsstarken Starterbatterien für PKW, Motorräder und LKW über robuste Traktionsbatterien für industrielle Anwendungen bis hin zu speziellen Lösungen für Oldtimer – Panther liefert maßgeschneiderte Energie für Ihre Bedürfnisse. Profitieren Sie von innovativer Technologie, höchster Qualität und einem exzellenten Preis-Leistungs-Verhältnis.
Jetzt mit noch mehr Batteriewissen
Entdecken Sie unseren Blog
Lithium-Batterien in Deutschland entsorgen: So geht es sicher und richtig

Newsletter abonnieren
Abonnieren Sie unseren Newsletter und erhalten Sie alle News direkt in Ihr Postfach.
Ich habe die Datenschutzbestimmungen zur Kenntnis genommen.


























